
Atuador Linear do ar Pneumático Industrial para Válvulas
Atuador Linear do ar Pneumático Industrial para Válvulas
Número do item: HPA-L
Atuador de curso reto pneumático da marca Hearken (Série HPA-L), fabricado rigorosamente em conformidade com padrões, prioriza segurança e confiabilidade. Disponível em modelos personalizados (segundo a necessidade do usuário), funciona com pressão de 0,4-0,6MPa (ar comprimido purificado) e move a válvula via do pistão, realizando abertura/fechamento.






Orçamento agora
Técnica de Funcionamento
Material
![]() | Nº | Nome e Especificação | Material |
| 1 | Cojinete de Empuxo | Aço para Cojinetes | |
| 2 | Quadro de Commutação Manual | 1023 | |
| 3 | Engrenagem Cônica de Porca Dividida | Bronze de Alumínio | |
| 4 | Engrenagem Cônica Grande | 1045 | |
| 5 | Engrenagem Cônica Pequena | 1045 | |
| 6 | Vara do Pistão | 1045+Cr | |
| 7 | Cojinete de Empuxo | Aço para Cojinetes | |
| 8 | Pistão | 40Cr | |
| 9 | Selagem do Pistão | NBR | |
| 10 | Anel Guiador do Pistão | PTFE | |
| 11 | Manga Guiadora da Mola | 1020 | |
| 12 | Anéis O | NBR | |
| 13 | Aço para Molas | 1020 | |
| 14 | Mola | Aço para Molas | |
| 15 | Assento Limitador da Mola | 1023 | |
| 16 | Braço Indicador | 1020 | |
| 17 | Anel | 1023 | |
| 18 | Bloco do Cilindro | 1020 | |
| 19 | Tampa Final do Cilindro | 1023 | |
| 20 | Parafuso de Vara de Tração | 1045 | |
| 21 | Porca de Acoplamento | 1035 | |
| 22 | Volante Manual | Ferro Fundido Maleável |
Empuxo de Saída do Atuador de Pistão Simples e Duplo Ação
| Modelo | 0.3Mpa Abertura e Fechamento | 0.4Mpa Abertura e Fechamento | 0.5Mpa Abertura e Fechamento | 0.6Mpa Abertura e Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| HPA-L100DA | 2237 | 2983 | 3729 | 4475 |
| HPA-L125DA | 3496 | 4661 | 5826 | 6991 |
| HPA-L140DA | 4385 | 5847 | 7308 | 8770 |
| HPA-L160DA | 5728 | 7636 | 9546 | 11455 |
| HPA-L180DA | 7249 | 9665 | 12081 | 14497 |
| HPA-L200DA | 8949 | 11932 | 14915 | 17898 |
| HPA-L220DA | 10828 | 14438 | 18047 | 21656 |
| HPA-L250DA | 13983 | 18644 | 23305 | 27966 |
| HPA-L280DA | 17540 | 23387 | 29233 | 35080 |
| HPA-L300DA | 20135 | 26847 | 33559 | 40271 |
| HPA-L320DA | 22909 | 30546 | 38182 | 45818 |
| HPA-L350DA | 27406 | 36542 | 45677 | 54812 |
| HPA-L380DA | 32306 | 43075 | 53843 | 64612 |
| HPA-L400DA | 35796 | 47728 | 59660 | 71592 |
| HPA-L420DA | 39645 | 52860 | 66075 | 79290 |
| HPA-L450DA | 45304 | 60402 | 75507 | 90608 |
| HPA-L480DA | 51546 | 68728 | 85910 | 103092 |
| HPA-L500DA | 55931 | 74575 | 93219 | 111863 |
| HPA-L520DA | 60495 | 80660 | 100825 | 120990 |
| HPA-L550DA | 67677 | 90236 | 112795 | 135354 |
| HPA-L580DA | 75261 | 100348 | 125435 | 150522 |
| HPA-L600DA | 80541 | 107388 | 134235 | 161082 |
| HPA-L620DA | 860000 | 114667 | 143333 | 172000 |
| HPA-L650DA | 94524 | 126033 | 157540 | 189048 |
| HPA-L680DA | 103450 | 137934 | 172417 | 206900 |
| HPA-L700DA | 109625 | 146167 | 182709 | 219251 |
| HPA-L720DA | 115979 | 154639 | 193298 | 231958 |
| HPA-L750DA | 125845 | 167794 | 209742 | 251691 |
| HPA-L780DA | 136114 | 181486 | 226857 | 272229 |
| HPA-L800DA | 143184 | 190912 | 238640 | 286368 |
| HPA-L850DA | 161641 | 215522 | 269402 | 323282 |
| HPA-L900DA | 181217 | 241623 | 302029 | 362435 |
| HPA-L950DA | 201912 | 269216 | 336520 | 403824 |
| HPA-L1000DA | 223725 | 298300 | 372875 | 447450 |
| HPA-L1100DA | 270707 | 360943 | 451179 | 541415 |
| HPA-L1200DA | 322164 | 429552 | 536940 | 644328 |
| HPA-L1300DA | 378095 | 504127 | 630159 | 756191 |
| HPA-L1400DA | 438501 | 584668 | 730835 | 877002 |
| HPA-L1500DA | 503381 | 671175 | 838969 | 1006763 |
Empuxo de Saída do Atuador de Pistão Duplo e Duplo Ação
| Modelo | 0.3Mpa Abertura e Fechamento | 0.4Mpa Abertura e Fechamento | 0.5Mpa Abertura e Fechamento | 0.6Mpa Abertura e Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| HPA-L100DA | 4475 | 5966 | 7458 | 8950 |
| HPA-L125DA | 6991 | 9322 | 11652 | 13982 |
| HPA-L140DA | 8770 | 11694 | 14616 | 17539 |
| HPA-L160DA | 11455 | 15273 | 19092 | 22910 |
| HPA-L180DA | 14497 | 19330 | 24162 | 28994 |
| HPA-L200DA | 17898 | 23864 | 29830 | 35796 |
| HPA-L220DA | 21656 | 28876 | 36094 | 43313 |
| HPA-L250DA | 27966 | 37288 | 46610 | 55932 |
| HPA-L280DA | 35080 | 46774 | 58466 | 70159 |
| HPA-L300DA | 40271 | 53694 | 67118 | 80542 |
| HPA-L320DA | 45818 | 61092 | 76364 | 91637 |
| HPA-L350DA | 54812 | 73084 | 91354 | 109625 |
| HPA-L380DA | 64612 | 86150 | 107688 | 129223 |
| HPA-L400DA | 71592 | 95456 | 119320 | 143184 |
| HPA-L420DA | 79290 | 105720 | 132150 | 158580 |
| HPA-L450DA | 90608 | 120814 | 151017 | 181220 |
| HPA-L480DA | 103092 | 137456 | 171820 | 206184 |
| HPA-L500DA | 111863 | 149150 | 186438 | 223728 |
| HPA-L520DA | 120990 | 161320 | 201650 | 241980 |
| HPA-L550DA | 135354 | 180472 | 225590 | 270708 |
| HPA-L580DA | 150522 | 200696 | 250870 | 301044 |
| HPA-L600DA | 172000 | 229334 | 286666 | 343999 |
| HPA-L650DA | 189048 | 252063 | 315080 | 378096 |
| HPA-L680DA | 206900 | 275868 | 344834 | 413801 |
| HPA-L700DA | 219251 | 292334 | 365418 | 438502 |
| HPA-L720DA | 231958 | 309277 | 386597 | 463916 |
| HPA-L750DA | 251691 | 335588 | 419484 | 503381 |
| HPA-L780DA | 272229 | 362971 | 453714 | 544457 |
| HPA-L800DA | 286368 | 381824 | 477280 | 572736 |
| HPA-L850DA | 323282 | 431044 | 538805 | 646566 |
| HPA-L900DA | 362435 | 483246 | 604058 | 724870 |
| HPA-L950DA | 403824 | 538432 | 673040 | 807648 |
| HPA-L1000DA | 447450 | 596600 | 745750 | 894900 |
| HPA-L1100DA | 541415 | 721886 | 902358 | 1082829 |
| HPA-L1200DA | 644328 | 859104 | 1073880 | 1288656 |
| HPA-L1300DA | 756191 | 1008255 | 1260318 | 1512381 |
| HPA-L1400DA | 877002 | 1169336 | 1461670 | 1754004 |
| HPA-L1500DA | 1006763 | 1342350 | 1677938 | 2013525 |
Empuxo de Saída do Atuador de Pistão Simples e Ação Simples
| Modelo | Pressão de Fonte de Ar 0.4Mpa | Pressão de Fonte de Ar 0.5Mpa | ||
| Força de abertura inicial do cilindro (N) ABTO | Força de fechamento totalmente fechado do cilindro (N) AETC | Força de abertura inicial do cilindro (N) ABTO | Força de fechamento totalmente fechado do cilindro (N) AETC | |
| HPA-L100SR | 1641 | 1342 | 2088 | 1641 |
| HPA-L125SR | 2554 | 2097 | 3062 | 2554 |
| HPA-L140SR | 3216 | 2631 | 4092 | 3216 |
| HPA-L160SR | 4200 | 3436 | 5345 | 4200 |
| HPA-L180SR | 5653 | 4369 | 6752 | 5653 |
| HPA-L200SR | 7024 | 6390 | 10106 | 7024 |
| HPA-L250SR | 10941 | 8397 | 13051 | 10941 |
| HPA-L280SR | 12863 | 10524 | 16370 | 12863 |
| HPA-L300SR | 14766 | 12081 | 18793 | 14766 |
| HPA-L320SR | 16800 | 13746 | 21392 | 16800 |
| HPA-L350SR | 20098 | 16444 | 25579 | 20098 |
| HPA-L380SR | 23691 | 19384 | 30310 | 23691 |
| HPA-L400SR | 26250 | 21789 | 33424 | 26250 |
| HPA-L450SR | 33243 | 27073 | 42384 | 33243 |
| HPA-L480SR | 37801 | 30928 | 48109 | 37801 |
| HPA-L500SR | 41016 | 33559 | 52623 | 41016 |
| HPA-L520SR | 49630 | 40606 | 63165 | 49630 |
| HPA-L550SR | 55191 | 45157 | 70244 | 55191 |
| HPA-L580SR | 63067 | 56700 | 80226 | 63067 |
| HPA-L600SR | 69317 | 56114 | 88663 | 69317 |
| HPA-L620SR | 75864 | 62070 | 96553 | 75864 |
| HPA-L700SR | 80352 | 65975 | 102347 | 80352 |
| HPA-L750SR | 92287 | 75507 | 117455 | 92287 |
| HPA-L800SR | 99017 | 81669 | 127040 | 99017 |
| HPA-L850SR | 105802 | 85910 | 136388 | 105802 |
| HPA-L900SR | 118597 | 96835 | 150186 | 118597 |
| HPA-L950SR | 132833 | 109780 | 169105 | 132833 |
| HPA-L1000SR | 148099 | 121147 | 189451 | 148099 |
| HPA-L1100SR | 164065 | 134235 | 208810 | 164065 |
Válvula de Gaveta Pneumática – Desenho de Dimensões de Contorno
| Válvula de Gaveta Plana | L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | |
| Tamanho | DA | FC | FO | ||||
| DN40 | 300 | 205 | 580 | 265 | 580 | 265 | |
| DN50 | 310 | 205 | 580 | 265 | 580 | 265 | |
| DN65 | 325 | 225 | 600 | 285 | 600 | 285 | |
| DN80 | 340 | 245 | 620 | 315 | 620 | 315 | |
| DN100 | 360 | 265 | 740 | 380 | 740 | 380 | |
| DN125 | 385 | 315 | 800 | 400 | 800 | 400 | |
| DN150 | 410 | 315 | 840 | 430 | 840 | 430 | |
| DN200 | 460 | 380 | 920 | 480 | 920 | 480 | |
| DN250 | 520 | 430 | 1000 | 530 | 1000 | 530 | |
Válvula de Gaveta Pneumática com Parafuso Manual Superior Tm1 – Desenho de Dimensões de Contorno
Válvula de Gaveta Plana | L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | ![]() |
| Tamanho | DA | FC | FO | ||||
| DN40 | 590 | 205 | 870 | 265 | 870 | 265 | |
| DN50 | 620 | 205 | 890 | 265 | 890 | 265 | |
| DN65 | 665 | 225 | 940 | 285 | 940 | 285 | |
| DN80 | 710 | 245 | 990 | 315 | 990 | 315 | |
| DN100 | 770 | 265 | 1150 | 380 | 1150 | 380 | |
| DN125 | 845 | 315 | 1260 | 400 | 1260 | 400 | |
| DN150 | 920 | 315 | 1350 | 430 | 1350 | 430 | |
| DN200 | 1070 | 380 | 1530 | 480 | 1530 | 480 | |
| DN250 | 1230 | 430 | 1710 | 530 | 1710 | 530 | |
Válvula de Gaveta Pneumática com Engrenagem Cônica Montada Lateralmente Superior Manual Tm3 – Desenho de Dimensões de Contorno
Válvula de Gaveta Plana | L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | ![]() |
| Tamanho | DA | FC | FO | ||||
| DN40 | 670 | 205 | 950 | 265 | 950 | 265 | |
| DN50 | 690 | 205 | 960 | 265 | 960 | 265 | |
| DN65 | 720 | 225 | 995 | 285 | 995 | 285 | |
| DN80 | 750 | 245 | 1030 | 315 | 1030 | 315 | |
| DN100 | 790 | 265 | 1170 | 380 | 1170 | 380 | |
| DN125 | 840 | 315 | 1255 | 400 | 1255 | 400 | |
| DN150 | 890 | 315 | 1320 | 430 | 1320 | 430 | |
| DN200 | 990 | 380 | 1450 | 480 | 1450 | 480 | |
| DN250 | 1100 | 430 | 1580 | 530 | 1580 | 530 | |
Válvula de Gaveta Pneumática com Montagem Lateral Central Manual Sm1 – Desenho de Dimensões de Contorno
Válvula de Gaveta Plana | L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | ![]() |
| Tamanho | DA | FC | FO | ||||
| DN40 | 665 | 205 | 945 | 265 | 945 | 265 | |
| DN50 | 675 | 205 | 945 | 265 | 945 | 265 | |
| DN65 | 690 | 225 | 965 | 285 | 965 | 285 | |
| DN80 | 705 | 245 | 985 | 315 | 985 | 315 | |
| DN100 | 725 | 265 | 1105 | 380 | 1105 | 380 | |
| DN125 | 750 | 315 | 1165 | 400 | 1165 | 400 | |
| DN150 | 775 | 315 | 1205 | 430 | 1205 | 430 | |
| DN200 | 825 | 380 | 1285 | 480 | 1285 | 480 | |
| DN250 | 895 | 430 | 1365 | 530 | 1365 | 530 | |
Válvula de Gaveta Pneumática com Mecanismo Manual de Engrenagem Cônica Montada Lateralmente Totalmente Selada FSM1 – Desenho de Dimensões de Contorno
Válvula de Gaveta Plana | L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | ![]() |
| Tamanho | DA | FC | FO | ||||
| DN40 | 860 | 205 | 1140 | 265 | 1140 | 265 | |
| DN50 | 870 | 205 | 1140 | 265 | 1140 | 265 | |
| DN65 | 885 | 225 | 1160 | 285 | 1160 | 285 | |
| DN80 | 890 | 245 | 1180 | 315 | 1180 | 315 | |
| DN100 | 920 | 265 | 1230 | 380 | 1230 | 380 | |
| DN125 | 945 | 315 | 1360 | 400 | 1360 | 400 | |
| DN150 | 970 | 315 | 1360 | 430 | 1360 | 430 | |
| DN200 | 1020 | 380 | 1480 | 480 | 1480 | 480 | |
| DN250 | 1080 | 430 | 1560 | 530 | 1560 | 530 | |
Desenho de Contorno da Válvula de Gaveta Pneumática Sem Haste
Desenho de Contorno da Válvula de Globo Pneumática Sem Haste


















