
Atuador Linear Elétrico Inteligente
Atuador Linear Elétrico Inteligente
Número do item: HUSL






Orçamento agora
A Série HUSL representa o que há de mais moderno em atuadores elétricos compactos e inteligentes para controle on-off ou modulante. Projetado para oferecer uma solução robusta e econômica, este atuador é ideal para a automação de válvulas e dampers em ambientes que exigem alta confiabilidade e economia de espaço.
Módulos de Aplicação
Sistemas de Ventilação (HVAC)
Tratamento de Água e Efluentes
Processos Industriais Modulantes
Sistemas de Energia
Especificações do Modelo Tipo HUSSL
| Modelo | Empuxo (KN) | Velocidade (MM/S) | Potência do Motor (W) | Curso Máximo (MM) | Classe de Isolamento | Corrente Nominal (A) DC24V | Corrente Nominal (A) AC110V | Corrente Nominal (A) AC220V | Corrente Nominal (A) AC380V | Corrente Nominal (A) AC440V | Peso (Kg) | Dispositivo Manual |
| HUS1SL | 1,5 | 1 | 15 | 25 | E | 1,2 | 0,4 | 0,3 | / | / | 2,8 | Chave |
| HUS2SL | 4 | 0,75 | 25 | 35 | F | 2,1 | 0,51 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 8 | |
| HUS2SL | 6 | 0,75 | 40 | 35 | F | 3,5 | 0,73 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 8 | |
| HUS3SL | 10 | 1 | 90 | 50 | F | 6,8 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 8 | |
| HUS3SL | 15 | 1 | 120 | 50 | F | 8,5 | 2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 8 |
Especificações do Modelo Tipo HUSHL
| Modelo | Empuxo (KN) | Velocidade (MM/S) | Potência do Motor (W) | Curso Máximo (MM) | Classe de Isolamento | Corrente Nominal (A) DC24V | Corrente Nominal (A) AC110V | Corrente Nominal (A) AC220V | Corrente Nominal (A) AC380V | Corrente Nominal (A) AC440V | Peso (Kg) | Dispositivo Manual |
| HUS1HL | 1,5 | 1 | 15 | 25 | F | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | / | 3,2 | Manopla |
| HUS2HL | 4 | 0,75 | 25 | 35 | F | 2,1 | 0,51 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 11 | Operação por Volante |
| HUS2HL | 6 | 0,75 | 40 | 35 | F | 3,5 | 0,73 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 11 |
Especificações do Modelo Tipo HUSL
| Modelo | Empuxo (KN) | Velocidade (MM/S) | Potência do Motor (W) | Curso Máximo (MM) | Classe de Isolamento | Corrente Nominal (A) DC24V | Corrente Nominal (A) AC110V | Corrente Nominal (A) AC220V | Corrente Nominal (A) AC380V | Corrente Nominal (A) AC440V | Peso (Kg) | Dispositivo Manual |
| HUS2L | 4 | 0,5 | 25 | 35 | F | 1,8 | 1 | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 12 | Volante sem embreagem |
| HUS2L | 6 | 0,5 | 40 | 35 | F | 3,5 | 0,73 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 12 | |
| HUS3L | 10 | 0,5 | 90 | 50 | F | 6,8 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 14 | |
| HUS3L | 15 | 0,5 | 120 | 50 | F | 8,5 | 2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 14 | |
| HUS4L | 25 | 0,65 | 200 | 80 | F | / | 4,8 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 22 | |
| HUS5L | 50 | 0,65 | 300 | 100 | F | / | 7,7 | 5,1 | 1,9 | 1,8 | 50 |
Dimensão





















