
Caixa de Engrenagem Manual Declutável HDM
Caixa de Engrenagem Manual Declutável HDM
Número do item: HDM






Orçamento agora
![]() | No. | Name | Material |
| 1 | Eixo de acionamento | Aço liga | |
| 2 | Anel de vedação | Borracha nitrílica | |
| 3 | Mola de lâmina | Aço inoxidável(304) | |
| 4 | Capa superior | Liga de alumínio | |
| 5 | Fixador A | Aço inoxidável(304) | |
| 6 | Pino de posicionamento | Aço liga | |
| 7 | Anel de vedação | Borracha nitrílica | |
| 8 | Anel de vedação | Borracha nitrílica | |
| 9 | Engrenagem sem-fim | Ferro fundido com grafite esferoidal | |
| 10 | Rolamento plano | Aço liga | |
| 11 | Manípulo | Aço inoxidável(304) | |
| 12 | Mangueira excêntrica | Aço liga | |
| 13 | Anel de vedação | Borracha nitrílica | |
| 14 | Verme | Aço liga | |
| 15 | Vara de transmissão | Aço liga | |
| 16 | Caixa | Liga de alumínio |
| Modelo | Ação Dupla (AD) | Retorno por Mola (RM) | Relação de Velocidade | Torque de Saída |
|---|---|---|---|---|
| HDM-1 | HPA052DA-HPA092DA | HPA052SR-HPA083SR | 26:1 | 180 |
| HDM-2 | HPA105DA-HPA125DA | HPA092SR-HPA105SR | 28:1 | 320 |
| HDM-3 | HPA125DA-HPA145DA | HPA115SR-HPA125SR | 38:1 | 680 |
| HDM-4 | HPA160DA-HPA190DA | HPA145SR-HPA160SR | 54:1 | 1200 |
| HDM-5 | HPA210DA-HPA240DA | HPA190SR-HPA210SR | 80:1 | 2100 |
| HDM-6 | HPA240DA-HPA270DA | HPA210SR-HPA240SR | 78:1 | 3000 |
| HDM-7 | HPA270DA-HPA300DA | HPA240SR-HPA270SR | 98:1 | 3800 |
| HDM-8 | HPA350DA | HPA300SR | 120:1 | 5400 |
















