
Válvula Borboleta Elétrica Wafer de Vedação Metálica
Válvula Borboleta Elétrica Wafer de Vedação Metálica
Tamanho da Válvula: DN50 ~ DN400
Material do Corpo: Aço Inoxidável SS304/SS316 e Aço Carbono
Material do Disco: Aço Inoxidável SS304/SS316
Material de Vedação: Vedação Metálica Rígida
Temperatura do Fluido: $-29^\circ\text{C}$ ~ $+425^\circ\text{C}$
Conexão Flangeada: Padrão ISO 5211 ou DIN 3337
Classificação de Pressão: PN10/PN16 ANSI150, DIN16, JIS 10K/16K
Meio: Água, Óleo, Gás, Pó, Químicos, etc.
Modelo do Atuador: Atuador Elétrico de Quarto de Volta On-off Série HEA
Controle: Controle On-off (Abre/Fecha) ou Proporcional
Classe de Proteção: À Prova de Intempéries – IP67






Orçamento agora
A Válvula Borboleta Wafer Elétrica Hearken, com Vedação Metálica (Metal Seal) e design de Tripla Excentricidade, é construída para serviços de alto desempenho. Utiliza Aço Inoxidável (SS304/SS316) para suportar pressões de até PN16 e temperaturas extremas.
O atuador elétrico permite o controle on/off ou proporcional, garantindo precisão no manuseio de água, gás, petróleo e líquidos em geral. É a escolha ideal para aplicações críticas que exigem vedação hermética em condições severas.
Aplicações Típicas
Esta válvula é indispensável em processos de alta exigência térmica e de pressão:
Geração de Energia: Controle de vapor, água de alimentação e condensado.
Petróleo e Gás: Linhas de transporte e processamento de hidrocarbonetos.
Indústria Química Pesada: Manuseio de fluidos e gases industriais em alta temperatura.
Tabela de Dimensões

| DN | IN | L | L1 | L2 | H2 | D1 | N-D | Modelo do atuador |
| 50 | 2″ | 43 | 160/217 | 146/195 | 121/161 | 125 | 4-18 | HEA008/HEX010 |
| 65 | 2 1/2″ | 46 | 188/217 | 151/195 | 132.5/161 | 145 | 8-18 | HEA010/HEX010 |
| 80 | 3″ | 49 | 188/217 | 151/195 | 132.5/161 | 160 | 8-18 | HEA010/HEX010 |
| 100 | 4″ | 56 | 188/217 | 151/195 | 132.5/161 | 180 | 8-18 | HEA015/HEX015 |
| 125 | 5″ | 64 | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | 210 | 8-18 | HEA020/HEX020 |
| 150 | 6″ | 70 | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | 240 | 8-22 | HEA040/HEX040 |
| 200 | 8″ | 71 | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | 295 | 8-22/12-22 | HEA060/HEX060 |
| 250 | 10″ | 76 | 267/310 | 206/240 | 167/175 | 350/355 | 12-22/12-26 | HEA080/HEX100 |
| 300 | 12″ | 83 | 267/310 | 206/240 | 167/175 | 400/410 | 12-22/12-26 | HEA100/HEX200 |
| 350 | 14″ | 92 | 267/310 | 206/240 | 167/175 | 460/470 | 16-22/16-26 | HEA200/HEX200 |
| 400 | 16″ | 102 | 267/310 | 206/240 | 167/175 | 515/525 | 16-26/16-30 | HEA200/HEX200 |













