
Válvula de Esfera Elétrica de 3 Vias Flangeada
Válvula de Esfera Elétrica de 3 Vias Flangeada






Orçamento agora
Principais Características:
- Funcionalidade de 3 Vias: Disponível em Porta L (para desvio de fluxo entre duas saídas) ou Porta T (para desvio, mistura de fluxos ou bypass), adaptando-se a diversas lógicas de processo.
- Conexão Flangeada Multi-Norma: Projetada para máxima compatibilidade, seus flanges atendem aos padrões PN10/PN16, ANSI 150, DIN 16 e JIS 10K/16K, facilitando a instalação em qualquer sistema de tubulação.
- Materiais de Alta Resistência: Corpo fabricado em Aço Inoxidável (SS304/SS316) para aplicações corrosivas ou em Aço Carbono para uso geral, garantindo longa vida útil.
- Automação Elétrica Confiável (IP67): O atuador elétrico é completamente vedado contra poeira e imersão em água, assegurando operação contínua e segura em ambientes internos e externos.
- Vedação Superior: A sede de vedação em PTFE oferece excelente resistência química e performance estanque em uma ampla faixa de temperatura, de -20°C a 150°C.
- Controle Versátil: O atuador pode ser configurado para controle On/Off (liga/desliga) ou Proporcional/Modulante (com sinais 4-20mA ou 0-10V), além de suportar protocolos de comunicação como Modbus, HART e Profibus.
Aplicações Típicas:
- Sistemas de controle de temperatura (mistura de água quente e fria)
- Desvio de fluxo entre tanques ou linhas de processo
- Sistemas de tratamento de água e efluentes
- Indústria alimentícia, química e petroquímica
- Linhas de bypass para manutenção de equipamentos

| DN | IN | L | H1 | L1 | f | H2 | D | D1 | D2 | T | L2 | N-D | Modelo do Atuador |
| 15 | 1/2″ | 155 | 65 | 122/190 | 2 | 116/161 | 95 | 65 | 45 | 16 | 121.5/143 | 4-14 | HEA003/HEX005 |
| 20 | 3/4″ | 165 | 65 | 122/190 | 2 | 116/161 | 105 | 75 | 58 | 18 | 121.5/143 | 4-14 | HEA003/HEX005 |
| 25 | 1″ | 181 | 68 | 160/190 | 2 | 121/161 | 115 | 85 | 68 | 18 | 146/143 | 4-14 | HEA005/HEX005 |
| 32 | 1 1/4″ | 190 | 79 | 160/217 | 2 | 121/161 | 140 | 100 | 78 | 18 | 146/195 | 4-18 | HEA008/HEX010 |
| 40 | 1 1/2″ | 212 | 85 | 188/217 | 2 | 132.2/161 | 150 | 110 | 88 | 18 | 151/195 | 4-18 | HEA010/HEX010 |
| 50 | 2″ | 232 | 93 | 188/217 | 2 | 132.2/161 | 165 | 125 | 102 | 18 | 151/195 | 4-18 | HEA010/HEX010 |
| 65 | 2 1/2″ | 290 | 121 | 188/217 | 2 | 132.5/161 | 185 | 145 | 122 | 18 | 151/195 | 8-18 | HEA015/HEX015 |
| 80 | 3″ | 310 | 153 | 204.5/261 | 2 | 154/185 | 200 | 160 | 138 | 20 | 191/219 | 8-18 | HEA020/HEX020 |
| 100 | 4″ | 350 | 171 | 204.5/261 | 2 | 154/185 | 220 | 180 | 158 | 20 | 191/219 | 8-18 | HEA060/HEX060 |














