
Válvula de Esfera Elétrica em PVC
Válvula de Esfera Elétrica em PVC






Orçamento agora
Conheça a nossa versátil e robusta Válvula de Esfera PVC Elétrica de União Dupla, projetada para automação e controle de fluxo preciso em uma vasta gama de aplicações industriais. Com um design de 2 vias e atuador elétrico de alta performance, esta válvula é a solução ideal para sistemas que exigem confiabilidade, durabilidade e fácil manutenção.
O seu design de união dupla permite que a válvula seja facilmente removida da tubulação para inspeção ou reparo, sem a necessidade de desmontar todo o sistema, otimizando o tempo de parada e reduzindo custos operacionais.
Peças e Materiais
![]() | Nº | Nome da Peça | Materiais |
| 1 | Corpo da Válvula | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | |
| 2 | Anel O da Vara | EPDM/FPM | |
| 3 | Vara | SS304 parcialmente embutido na Vara de PVDF | |
| 4 | Anel O da Vara | EPDM/FPM | |
| 5 | Assento da Válvula | PTFE | |
| 6 | Esfera | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | |
| 7 | Anel O | EPDM/FPM | |
| 8 | Suporte | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | |
| 9 | Extremidades | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | |
| 10 | União | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | |
| 11 | Atuador Elétrico | Liga de Alumínio |
Aplicações Comuns:
Sistemas de tratamento de água e efluentes
Indústria química e petroquímica
Aplicações de alimentos e bebidas
Sistemas de irrigação automatizados
Controle de fluxo de ar, gás, óleo e outros líquidos
Dimensões Técnicas

| DN | IN | L1 | L2 | H2 | D | d | h (Rosca) | h (Enchimento) | L | L3 | Modelo do Atuador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | 50.5 | 12.8 | 16 | 22.5 | 120 | 66 | HEA003/HEX005 |
| 20 | 3/4″ | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | 62.5 | 19 | 18 | 25 | 133 | 72 | HEA003/HEX005 |
| 25 | 1″ | 122/190 | 121.5/143 | 116/161 | 69 | 24.5 | 22 | 27.5 | 150 | 80 | HEA003/HEX005 |
| 32 | 1 1/4″ | 160/190 | 146/143 | 121/161 | 82.5 | 30 | 25 | 31 | 165 | 90 | HEA005/HEX005 |
| 40 | 1 1/2″ | 160/217 | 146/195 | 121/161 | 99 | 38 | 27 | 34.5 | 178 | 94 | HEA008/HEX008 |
| 50 | 2″ | 188/217 | 151/195 | 132.2/161 | 122.5 | 49 | 31 | 39 | 205 | 113 | HEA010/HEX010 |
| 65 | 2 1/2″ | 188/217 | 151/195 | 132.5/161 | 150 | 64 | 38 | 44.5 | 234 | 120.6 | HEA015/HEX015 |
| 80 | 3″ | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | 178.2 | 79 | 43 | 49 | 259 | 138.5 | HEA020/HEX020 |
| 100 | 4″ | 204.5/261 | 191/219 | 154/185 | 218.5 | 99 | 57 | 63.5 | 311 | 163.5 | HEA040/HEX040 |














