
Válvula de Esfera Eletrica Sanitária de 3 Vias para Conexão Rápida
Válvula de Esfera Eletrica Sanitária de 3 Vias para Conexão Rápida






Orçamento agora
Principais Características:
- Funcionalidade de 3 Vias (Porta L ou T):
- Porta L: Ideal para desviar o fluxo de uma entrada para uma de duas saídas.
- Porta T: Permite desviar, misturar dois fluxos para uma saída, ou by-pass, oferecendo máxima versatilidade.
- Design 100% Sanitário: Fabricada em Aço Inoxidável SS316 e com polimento interno, evita acúmulo de produto e é totalmente compatível com fluidos alimentícios e farmacêuticos.
- Conexão Tri-clamp: Garante uma montagem e desmontagem rápida e segura para limpeza e manutenção, essencial para processos que exigem higiene rigorosa.
- Automação Elétrica Confiável (IP67): Atuador elétrico selado, à prova de poeira e resistente a jatos d’água e imersão temporária, garantindo longa vida útil em ambientes industriais.
- Vedação de Alta Performance: A sede de vedação em PTFE oferece excelente compatibilidade química e opera em uma ampla faixa de temperatura (-20°C a 150°C).
- Controle Preciso: Disponível com atuador On/Off (liga/desliga) ou Proporcional, permitindo um controle ajustável e preciso do fluxo.
Aplicações Típicas:
- Desvio de fluxo entre tanques de armazenamento e linhas de envase.
- Mistura de ingredientes (ex: xaropes, concentrados) em linhas de produção.
- Controle de temperatura em sistemas que misturam fluidos quentes e frios.
- Linhas de processo em cervejarias, laticínios, indústrias de sucos e farmacêuticas.

| Pipe OD | Polegada (IN) | d | D | L1 | L2 | H1 | L | H2 | Modelo do Atuador |
| 19 | 3/4″ | 16 | 50.5 | 122/190 | 121.5/143 | 45 | 108 | 116/161 | HEA003/HEX005 |
| 25 | 1″ | 22 | 50.5 | 122/190 | 121.5/143 | 46 | 120 | 116/161 | HEA003/HEX005 |
| 32 | 1 1/4″ | 29 | 50.5 | 160/190 | 146/143 | 55 | 128 | 121/161 | HEA005/HEX005 |
| 38 | 1 1/2″ | 35 | 50.5 | 160/217 | 146/195 | 65 | 140 | 121/161 | HEA008/HEX010 |
| 51 | 2″ | 48 | 64 | 188/217 | 151/195 | 68 | 165 | 132.2/161 | HEA010/HEX010 |
| 63 | 2 1/2″ | 58 | 77 | 188/217 | 151/195 | 75 | 180 | 132.2/161 | HEA010/HEX010 |
| 76 | 3″ | 70 | 91 | 188/217 | 151/195 | 105 | 220 | 132.5/161 | HEA015/HEX015 |
| 89 | 3 1/2″ | 85 | 106 | 204.5/261 | 191/219 | 115 | 250 | 154/185 | HEA020/HEX020 |
| 102 | 4″ | 97 | 119 | 204.5/261 | 191/219 | 130 | 260 | 154/185 | HEA060/HEX060 |













