
Válvula de Esfera Pneumática de 3 Vias com Flange
Válvula de Esfera Pneumática de 3 Vias com Flange
Tamanho da Válvula: DN50 a DN200
Material do Corpo: Aço Inoxidável (SS304/SS316) e Aço Carbono
Tipo: Porta L ou Porta T
Conexão: Padrão ISO 5211 ou DIN 3337
Classificação de Pressão: PN10/PN16 ANSI150, DIN16, JIS 10K/16K
Meio (Mídia): Água, Óleo, Gás, Pó, Produtos Químicos, etc.
Classe de Proteção: À Prova de Intempéries – IP67
Material de Vedação: PTFE
Modelo de Atuador: Atuador Pneumático HPA Dupla Ação / Retorno por Mola






Orçamento agora
A Válvula de Esfera Flangeada Pneumática de 3 Vias, da Hearken, é uma solução robusta e versátil para controle e desvio de fluxo em sistemas industriais. Projetada para oferecer alta performance e vedação confiável, ela está disponível nos tipos “L” ou “T” e é compatível com diversas mídias, como água, ar, gás e óleo. Seu atuador pneumático (Dupla Ação ou Retorno por Mola) garante uma operação rápida e eficiente.

Aplicações Típicas
Tratamento de Água e Efluentes: Desvio e mistura de fluxos.
Indústria Petroquímica e de Gás: Controle de óleo, gás e fluidos.
Sistemas de HVAC e Energia: Controle de ar e líquidos em grandes tubulações.
Processos de Fabricação: Utilização com Ar Comprimido (Pneumática) e fluidos industriais.
Tabela de Dimensões

| DN | IN | L | H1 | L1 | f | H2 | D | D1 | DN | IN | D2 | T | L2 | N-D | Modelo do Atuador |
| 15 | 1/2″ | 155 | 65 | 153.7/153.7 | 2 | 92.3/92.3 | 95 | 65 | 15 | 1/2″ | 45 | 16 | 72.5/72.5 | 4-14 | HPA052DA/HPA052SR |
| 20 | 3/4″ | 165 | 65 | 153.7/172.4 | 2 | 92.3/110.7 | 105 | 75 | 20 | 3/4″ | 58 | 18 | 72.5/83 | 4-14 | HPA052DA/HPA063SR |
| 25 | 1″ | 181 | 68 | 172.4/188.3 | 2 | 110.7/121 | 115 | 85 | 25 | 1″ | 68 | 18 | 83/95.5 | 4-14 | HPA063DA/HPA075SR |
| 32 | 1 1/4″ | 190 | 79 | 188.3/215 | 2 | 121/128 | 140 | 100 | 32 | 1 1/4″ | 78 | 18 | 95.5/103.5 | 4-18 | HPA075DA/HPA083SR |
| 40 | 1 1/2″ | 212 | 85 | 215/248.5 | 2 | 121/136.2 | 150 | 110 | 40 | 1 1/2″ | 88 | 18 | 103.5/108 | 4-18 | HPA083DA/HPA092SR |
| 50 | 2″ | 232 | 93 | 248.5/277.5 | 2 | 136.2/154.5 | 165 | 125 | 50 | 2″ | 102 | 18 | 108/121.5 | 4-18 | HPA092DA/HPA105SR |
| 65 | 2 1/2″ | 290 | 121 | 277.5/358.3 | 2 | 154.5/187.6 | 185 | 145 | 65 | 2 1/2″ | 122 | 18 | 121.5/142 | 8-18 | HPA105DA/HPA125SR |
| 80 | 3″ | 310 | 153 | 358.3/403.6 | 2 | 187.6/204.7 | 200 | 160 | 80 | 3″ | 138 | 20 | 142/151 | 8-18 | HPA125DA/HPA140SR |
| 100 | 4″ | 350 | 171 | 403.6/468.4 | 2 | 204.7/230 | 220 | 180 | 100 | 4″ | 158 | 20 | 151/174 | 8-18 | HPA140DA/HPA160SR |













