
Válvula de Esfera Pneumática de 3 Vias Roscada
Válvula de Esfera Pneumática de 3 Vias Roscada






Orçamento agora
Principais Características e Benefícios:
- Construção em Aço Inoxidável: Corpo, esfera e haste fabricados em SS316/CF8M para superior resistência à corrosão.
- Versatilidade de Fluxo: Disponível com esfera em Porta L (para desvio) ou Porta T (para desvio e mistura).
- Montagem Direta ISO 5211: Permite acoplamento rápido e seguro de atuadores pneumáticos, eliminando a necessidade de suportes e adaptadores complexos.
- Segurança Operacional: Haste à prova de expulsão e alta capacidade de vedação.
- Alta Performance: Classe de pressão de até 1000 PSI (69 Bar).
Configuração dos Tipos de Fluxo
- Porta em L (L-Port): Ideal para desviar o fluxo de uma entrada comum para uma de duas saídas distintas. Permite também alternar entre duas fontes de entrada para uma única saída. Não permite o fechamento completo do fluxo (sempre haverá passagem).
- Porta em T (T-Port): Oferece maior flexibilidade, permitindo desviar o fluxo (como a L-Port), misturar o fluxo de duas entradas para uma única saída, ou permitir a passagem reta do fluido com a terceira porta fechada.
Material
![]() | Nº | Nome da Peça | Material |
| 1 | Corpo da Válvula | Aço Inoxidável | |
| 2 | Tampa da Válvula | Aço Inoxidável | |
| 3 | Esfera | Aço Inoxidável | |
| 4 | Assento da Válvula | PTFE/Nylon/PPL | |
| 5 | Anel de Vedação | PTFE | |
| 6 | Vara da Válvula | Aço Inoxidável | |
| 7 | Arruela de Empuxo | Aço Inoxidável | |
| 8 | Anel O | PTFE | |
| 9 | Vedação | PTFE | |
| 10 | Porca | Aço Inoxidável | |
| 11 | Glandula | Aço Inoxidável | |
| 12 | Parafuso | Aço Inoxidável | |
| 13 | Válvula Solenoide | Liga de Alumínio | |
| 14 | Atuador Pneumático | Liga de Alumínio | |
| 15 | Filtro de Ar | Liga de Alumínio + PC | |
| 16 | Caixa de Interruptor de Limite | Liga de Alumínio |
Tabela de Dimensão

| DN | IN | d | L | L1 | L2 | H1 | H2 | Actuator Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 10 | 70 | 153.7/153.7 | 72.5/72.5 | 46 | 92.3/92.3 | HPA052DA/HPA052SR |
| 20 | 3/4″ | 15 | 85 | 153.7/172.4 | 72.5/83 | 49 | 92.3/110.7 | HPA052DA/HPA063SR |
| 25 | 1″ | 20 | 90 | 172.4/188.3 | 83/95.5 | 61 | 110.7/121 | HPA063DA/HPA075SR |
| 32 | 1 1/4″ | 25 | 120 | 188.3/215 | 95.5/103.5 | 62 | 121/128 | HPA075DA/HPA083SR |
| 40 | 1 1/2″ | 32 | 140 | 215/248.5 | 103.5/108 | 77 | 121/136.2 | HPA083DA/HPA092SR |
| 50 | 2″ | 40 | 155 | 248.5/277.5 | 108/121.5 | 83 | 136.2/154.5 | HPA092DA/HPA105SR |
| 65 | 2 1/2″ | 64 | 200 | 277.5/358.3 | 121.5/142 | 100 | 154.5/187.6 | HPA105DA/HPA125SR |
| 80 | 3″ | 73 | 240 | 358.3/403.6 | 142/151 | 120 | 187.6/204.7 | HPA125DA/HPA140SR |
| 100 | 4″ | 100 | 403.6/468.4 | 151/174 | 135 | 204.7/230 | HPA140DA/HPA160SR |














