
Válvula de Esfera Pneumática Sanitária de Conexão Rápida
Válvula de Esfera Pneumática Sanitária de Conexão Rápida






Orçamento agora
Projetada para atender aos mais rigorosos padrões das indústrias alimentícia, de bebidas, farmacêutica e cosmética, a Válvula Esfera Sanitária com Atuador Pneumático oferece controle de fluxo preciso e confiável. Sua construção em aço inoxidável com alto polimento e design livre de espaços mortos (dead-leg) previne a contaminação e facilita os processos de limpeza (CIP) e esterilização (SIP).
Com conexões Tri-Clamp para montagem e desmontagem rápidas, e um atuador pneumático de alta performance, esta válvula é a solução perfeita para a automação de processos que não admitem falhas.
Características Principais
- Design Sanitário: Totalmente projetada para aplicações higiênicas, com superfícies internas polidas (Ra < 0.5μm) para evitar acúmulo de produto.
- Conexão Rápida: Conexões padrão Tri-Clamp que permitem uma instalação rápida, segura e de fácil manutenção.
- Passagem Plena: Garante fluxo máximo do produto, sem restrições e com mínima perda de carga.
- Vedação Superior: Sede de vedação encapsulada (preenchimento da cavidade) que elimina o espaço entre o corpo e a esfera, prevenindo a contaminação cruzada.
- Automação Direta: Plataforma de montagem padrão ISO 5211 para um acoplamento direto e robusto do atuador pneumático.
- Rastreabilidade: Materiais com certificação 3.1 disponíveis sob consulta para garantir total rastreabilidade.
Aplicações
Tabela de Dimensões

| Pipe OD | IN | d | D | L | L1 | L2 | H1 | H2 | Actuator Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4″ | 16 | 50.5 | 100 | 153.7/172.4 | 72.5/83 | 70 | 92.3/110.7 | HPA052DA/HPA063SR |
| 25.4 | 1″ | 22 | 50.5 | 105 | 153.7/188.3 | 72.5/95.5 | 70 | 92.3/121 | HPA052DA/HPA075SR |
| 31.8 | 1 1/4″ | 29 | 50.5 | 120 | 172.4/188.3 | 83/95.5 | 70 | 110.7/121 | HPA063DA/HPA075SR |
| 38.1 | 1 1/2″ | 35 | 50.5 | 137 | 188.3/215 | 95.5/103.5 | 70 | 121/128 | HPA075DA/HPA083SR |
| 50.8 | 2″ | 48 | 64 | 160 | 215/248.5 | 103.5/108 | 87 | 121/136.2 | HPA083DA/HPA092SR |
| 63.5 | 2 1/2″ | 58 | 77 | 170 | 248.5/277.5 | 108/121.5 | 103 | 136.2/154.5 | HPA092DA/HPA105SR |
| 76.2 | 3″ | 70 | 91 | 196 | 277.5/358.3 | 121.5/142 | 110 | 154.5/187.6 | HPA105DA/HPA125SR |
| 89 | 3 1/2″ | 85 | 106 | 235 | 358.3/403.6 | 142/151 | 128 | 187.6/204.7 | HPA125DA/HPA140SR |
| 101.6 | 4″ | 97 | 119 | 270 | 358.3/403.6 | 142/151 | 135 | 187.6/204.7 | HPA125DA/HPA140SR |













